Detalles del generador diésel | ||||||||
Nº modelo | KW75GF | |||||||
Tensión | 400V / 230V | |||||||
Potencia | 75KW | |||||||
Frecuencia | 50Hz / 60Hz | |||||||
Tipo opcional | Abierto/insonorizado/remolque | |||||||
Tamaño del soporte | 2250*780*1380 (largo x ancho x alto mm) | |||||||
Peso neto | 1550kg |
Motor Diesel | ||||||||
Modelo de marca | YC6B135Z-D20 | |||||||
Número de cilindros | Tipo 6/L | |||||||
Diámetro * Carrera | 108 x 132 mm | |||||||
Potencia Nominal | 75kw | |||||||
Tipo de gobernador | Regulación electrónica de velocidad | |||||||
Inicio | Carga turbo |
Alternador | ||||||||
Indicación de protección | IP23 | |||||||
Tipo de conexión | Trifásico y 4 hilos, tipo "Y" | |||||||
Factor de Potencia | COSΦ=0.8 (retraso) | |||||||
Tipo de regulación | AVR (regulador de voltaje automático) | |||||||
Clase de aislamiento | grado H |
Control | ||||||||
Marcas opcionales | Mar profundo/Smartgen |
Copyright © Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. Todos los derechos reservados