Detalhes do gerador diesel | ||||||||
Número de modelo | KW75GF | |||||||
Voltagem | 400V / 230V | |||||||
Energia | 75KW | |||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | |||||||
Tipo Opcional | Aberto/à prova de som/reboque | |||||||
Tamanho único | 2250*780*1380(C×L×A mm) | |||||||
Peso líquido | 1550kg |
Motor a gasóleo | ||||||||
Marca e modelo | YC6B135Z-D20 | |||||||
Número dos cilindros | Tipo 6/L | |||||||
Diâmetro * Curso | 108 × 132 mm | |||||||
Potência | 75kw | |||||||
Tipo de Governador | Regulação Eletrônica de Velocidade | |||||||
Entrada | Turbo Charge |
Alternador | ||||||||
Indicação de proteção | IP23 | |||||||
Tipo de conexão | Trifásico e 4 fios tipo "Y" | |||||||
Fator de potência | COSΦ=0.8(lagger) | |||||||
Tipo de regulação | AVR (Regulador automático de tensão) | |||||||
Classe de isolamento | Grau H |
Responsável pelo Tratamento | ||||||||
Marcas Opcionais | Mar Profundo/Smartgen |
Copyright © Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. Todos os direitos reservados