ホーム / 製品 / ディーゼルウォーターポンプ発電機
★★200KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ200GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 200KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:360A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:2600*1180*1600(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦205g/kW・h | |
正味重量:1800kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:6LTAA8.9-G2 | 供給油種類:直噴 | |
定格電力:220kw | 待機電力:240kw | |
排気量:8.9リットル | 燃料システム: Beiyou P7100 ポンプ/GAC 電子ガバナー | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナタイプ:電子速度調整器 | |
ボア&ストローク:114*145 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:16.6:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
潤滑剤容量: | 27.6リットル | |
クーラント容量: | 11.1リットル | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP23 | |
型番:HQF-XN180 | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:180KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★250KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ250GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 250KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:450A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3150*1180*1700(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦205g/kW・h | |
正味重量:3100kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:QSM11-G2 | 供給油種類:直噴 | |
定格電力:292kw | 待機電力:319kw | |
排気量:8.9リットル | 燃料システム: Beiyou P7100 ポンプ/GAC 電子ガバナー | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナタイプ:エレクトリックインジェクション | |
ボア&ストローク:114*145 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:17.73:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
潤滑剤容量: | 27.6リットル | |
クーラント容量: | 11.1リットル | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP23 | |
型番:HQF-XN250 | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:250KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★300KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ300GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 300KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:540A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3250*1180*1800(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦209g/kW・h | |
正味重量:3200kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:NTA855-G7A | 供給油種類:直噴 | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナ方式:電気式速度調整器 | |
ボア&ストローク:140*152 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:14:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP22 | |
型番:XN4F | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:300KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★350KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ350GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 350KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:630A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3350*1450*1750(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦205g/kW・h | |
正味重量:3250kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:NTAA855-G7A | 供給油種類:直噴 | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナ方式:電気式速度調整器 | |
ボア&ストローク:140*152 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:14:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP22 | |
型番:XN5C | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:350KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★400KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ400GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 400KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:720A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3650*1680*1800(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦205g/kW・h | |
正味重量:3800kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:QSZ13-G5 | 供給油種類:直噴 | |
定格電力:411kw | 待機電力:470kw | |
排気量:13.0リットル | 燃料システム: Beiyou P7100 ポンプ/GAC 電子ガバナー | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナ方式:電気式速度調整器 | |
ボア&ストローク:130*163 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:17:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
潤滑剤容量: | 45.42リットル | |
クーラント容量: | 23.1リットル | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP23 | |
型番:HQF-XN400 | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:400KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★500KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ500GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 500KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:900A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3600*1600*1850(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦209g/kW・h | |
正味重量:3650kg | 騒音(LP7m):95dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:KTAA19-G6A | 供給油種類:直噴 | |
定格電力:555kw | 待機電力:610kw | |
気筒数:6/Lタイプ | ガバナ方式:電気式速度調整器 | |
ボア&ストローク:159*159 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:13:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
オイル容量:34.9リットル | 冷却水容量:20.8リットル | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP23 | |
型番:HQF-XN500 | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:500KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
★★600KW CUMMINS ディーゼル発電機仕様★★ | ||
★ディーゼル発電機パラメータ: | ||
モデル番号:KWHQ600GF | 定常状態の電圧レギュレーション(%):≤±1 | |
出力電力: 600KW | 電圧変動率(%):≤±0.5 | |
電力係数:COSΦ=0.8(ラガー) | 過渡電圧変動率(%):+20~-15 | |
出力電圧:400V/230V | 電圧整定時間(秒):≦1 | |
出力通貨:1080A | 定常周波数変動率(%):≦±1 | |
定格周波数:50Hz | 周波数変動率(%):≦±0.5 | |
定格回転数:1500rpm | トランジェント周波数調整率(%):+10~-7 | |
燃料銘柄:(標準)0#軽油(常温) | 周波数安定時間(S):≦3 | |
全体サイズ:3700*1650*1900(L×W×H mm) | オイル消費量(100%負荷):≦212g/kW・h | |
正味重量:4000kg | 騒音(LP7m):105dB(A) | |
★ディーゼルエンジンパラメータ: | ||
ブランド:DCECカミンズ | 冷却方式:全閉水冷 | |
型番:KTA38-GA | 供給油種類:直噴 | |
定格電力:647Kw | 待機電力:711kw | |
排気量:38リットル | ||
気筒数:6/Lタイプ | ガバナ方式:電気式速度調整器 | |
ボア&ストローク:159*159 mm | インテーク:ターボチャージ | |
圧縮率:13:1 | 積載能力:110% | |
始動モード:DC24V電動 | 回転数:1500rpm | |
★オルタネータパラメータ: | ||
ブランド:カンウォ | 保護等級:IP23 | |
型番:HQF-DK600 | 接続タイプ: 三相 4 線、「Y」タイプ | |
定格電力:600KW | 調整方式:AVR(自動電圧調整器) | |
定格電圧:400V/230V | 出力周波数:50Hz | |
絶縁等級:H級 | 力率:COSΦ=0.8(ラガー) |
お客様のニーズを私たちに提供していただければ、お客様のニーズを満たすために最善を尽くします。
Kangwo Holdings は、家庭、ビジネス、または作業現場に信頼性が高く手頃な電力を供給するのに最適な UCI274C 94KW オルタネーター発電機を提供しています。この発電機は標準の 440V 60HZ 電力で動作し、安定した高品質のエネルギーを提供して、スムーズな動作を維持します。
94KWという驚異的な出力を備えた大規模な建設現場、製造工場、データセンターなどの需要の高いアプリケーションに最適です。さらに、軽量で軽量な設計なので、必要な場所に簡単に移動できます。
この発電機が他の発電機と異なる点は、その効率的な設計と満足感が信頼できるため、エネルギー要件に対して信頼できる選択肢となることです。最高の品質基準を満たすように製造されており、長期間使用できることを保証します。
このオルタネーター発電機のもう 1 つの際立った特徴は、その手頃な価格です。 Kangwo Holdings は、優れた品質を維持しながら競争力のある価格を設定しており、現金に見合った価値を得るのに役立ちます。
さまざまなエネルギーニーズに対応する幅広い製品を提供します。その頑丈な構造は過酷な環境に耐えるように頑丈に構築されており、極端な気候でも電力供給が中断されずに安定した状態を保ちます。
同社の製品は一流であるという評判があり、UCI274C 94KW オルタネーター ジェネレーターも例外ではありません。彼らは、信頼性があり、手頃な価格で、最高の品質基準を満たす最高の製品を顧客に提供することに重点を置いています。
継続的で信頼性の高い電力供給を提供する、信頼性が高く、効率的で手頃な価格の発電機をお探しの場合は、Kangwo Holdings の UCI274C 94KW オルタネータ発電機以外に探す必要はありません。幅広い用途に最適であり、あらゆる期待を上回ります。この製品およびブランドのその他の製品の詳細については、Kangwo にお問い合わせください。