Luogo di origine | Cina |
Nome del marchio | KANGWO |
Numero di modello | KWA6S400V1 |
Certificazione | |
Quantità minima di ordine | 1 |
Prezzo | |
Dettagli dell'imballaggio | contenitore |
Tempo di consegna | 30 Sky |
Termini di Pagamento | pagamento integrale |
Capacità di fornitura |
L'impianto generatore della serie K6S di Kangwo holding è un prodotto sviluppato indipendentemente dalla nostra azienda con un concetto di progettazione avanzato a livello internazionale. Il sistema di alimentazione principale adotta principalmente il sistema di iniezione comune a alta pressione Bosch tedesco. Questa serie di prodotti ha le caratteristiche di lungo periodo di revisione, basso costo di manutenzione, sicurezza e affidabilità, operazione stabile ecc. Rispetto ai prodotti simili dello stesso potere, ha i vantaggi di alta affidabilità, basso rumore e buona economia. È adatto per gli impianti generatori comuni nazionali di fascia media e alta da 200~400kw.
TIPO UNITÀ | KWA6S400V1 | ||||
fattore di potenza | 0.8(histeresi) | ||||
frequenza | tensione di ingresso | amps | Potenza unità | Consumo di carburante (carico al 100%) | |
50Hz | AC400/230V | 720A | 500kVA /400kW | 185g/kW·h | |
Rpm | statico | Regolazione di tensione in regime permanente(%) | tasso di fluttuazione della tensione(%) | regolazione di tensione transitoria(%) | |
1500rpm | ≤105 dB(A) | ≤±1 | ±0,5 | +20~-15 | |
tempo di stabilizzazione della tensione(s) | regolazione di frequenza in regime permanente(%) | volatilità della frequenza(%) | rapporto di regolazione della frequenza transitoria (%) | tempo di stabilizzazione della frequenza ((S)) | |
≤1 | ≤±1 | ±0,5 | +10~-7 | ≤3 |
Gruppi elettrici a metanolo. Gruppi elettrici a diesel. Gruppi elettrici a gas naturale.
Modello del motore | K6STA12.8-G26 |
tIPO | In linea, a sei cilindri, a quattro valvole, a quattro tempi |
Metodo di aspirazione | Turboalimentato, raffreddamento aria-aria |
velocità Nominale | 1500 giri/min |
valutazione | 400 kW |
potenza di riserva | 446 kW |
Cilindrata e corsa | 130*161mm |
dislocamento del motore | 12.82L |
Numero di cilindri | 6 |
rapporto di compressione | 17:1 |
Metodo di controllo della velocità | Comune raccordo elettronicamente controllato |
sistema di aspirazione | Turbo compressore con intercooler |
metodo di attivazione | Avviamento elettrico DC24V con generatore di caricamento |
Il sistema di alimentazione ad iniezione ad alta pressione principalmente utilizza il sistema comune bosh tedesco. Questa serie di prodotti ha le caratteristiche di lungo periodo di revisione, basso costo di manutenzione, sicurezza e affidabilità, funzionamento stabile ecc. Rispetto a prodotti simili della stessa potenza, presenta i vantaggi di alta affidabilità, basso rumore e buona economia. È adatta per gruppi generatori comuni nazionali di fascia media e alta da 200~400kw.