Модел на единица | Дебит на помпата (m³/h) | Глава на помпата (m) | Всмукателна височина на помпата (m) | Модел на дизелов двигател | Модел на помпата | Размери на входа и изхода (инчове) |
K0040-02-3000 | 46 | 36 | 7.6 | K3ZTA1.1-G21EIV | КТ-2-3000 | 2 |
K0090-03-1500 | 100 | 15 | 7.6 | K4Z025D | КТ-3-1500 | 3 |
K0090-03-1800 | 100 | 24 | 7.6 | K4Z025D | КТ-3-1800 | 3 |
K0150-03-2200 | 150 | 35 | 7.6 | K4Z037D | КТ-3-2200 | 3 |
K0140-04-1500 | 150 | 22 | 7.6 | K4Z037D | КТ-4-1500 | 4 |
K0150-04-2000 | 160 | 36 | 7.6 | K4Z050D | КТ-4-2000 | 4 |
K0300-06-1500 | 330 | 30 | 7.6 | K4Z089D | КТ-6-1500 | 6 |
K0300-06-1800 | 340 | 40 | 7.6 | K4N96D | КТ-6-1800 | 6 |
K0500-08-1500 | 600 | 30 | 7 | K4N166D | КТ-8-1500 | 8 |
K0600-10-1500 | 600 | 15 | 5 | K4N123D | КТ-10-1500 | 10 |
K0800-10-1500 | 800 | 20 | 6.7 | K4N185D | КТ-10-1500 | 10 |
K1000-12-1500 | 1000 | 10 | 4 | K4N166D | КТ-12-1500 | 12 |
K1000-12-1800 | 1200 | 18 | 4 | K7N230D | КТ-12-1800 | 12 |
K2000-16-1500 | 2000 | 22 | 8 | K6STA10.8-G22 | КТ-16-1500 | 16 |
Авторско право © Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. Всички права запазени